
 
					
				Многоструйные счётчики холодной и горячей воды MTK-UA, MTW-UA
Счётчики воды многоструйные крыльчатые MTK-UA, MTW-UA
предназначены для измерения объёма питьевой, согласно ГОСТ 2874,
воды или горячей воды в системах горячего водоснабжения, которая
протекает по трубопроводу.
Счётчики могут использоваться для учета, в частности коммерческого,
воды в соответствии с действующими правилами учета, снабжения и
потребления воды на объектах коммунального хозяйства. 
Счётчики воды MTK-UA, MTW-UA могут успешно использоваться как при
первичной установке, так и при замене. Для номинального расхода
(Qn) от 1,5 до 15,0 м3/ч имеются варианты оптимальных по цене
счётчиков, которые со своей установочной длиной от 165 до 300 мм
при соединительной трубной резьбе (G) от 3/4" до 2 1/2" (дюйма)
удовлетворяют практически всем монтажным ситуациям
Преимущества и отличительные особенности счётчиков:
Технические характеристики счетчиков воды многоструйных крыльчатых MTK-UA, MTW-UA
| Технические характеристики | Ед.изм. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50F | 
| Номинальный диаметр счётчика, DN | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Максимальный расход, Qmax | м3/ч | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30,0 | |
| Номинальный расход, Qn | м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | |
| Переходной расход, Qt | м3/ч | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,80 | 1,2 | |
| Минимальный расход, Qmin | м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,3 | |
| Порог чувствительности, не более | л | 15 | 20 | 40 | ||||
| Температура измеряемой воды | С | 5-30(Х), 30-90(Г) | ||||||
| Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой воды | МПа | 1,0 | ||||||
| Потеря давления, не более | МПа | 0,1 | ||||||
| Ёмкость счётного устройства | м3 | 99999 | ||||||
| Цена деления счётного устройства | л | 0,05 | 0,5 | |||||
| Масса без монтажных штуцеров | кг | 1,36 | 1,55 | 2,0 | 2,25 | 4,4 | 6,8 | 11,5 | 
| Масса с монтажными штуцерами | кг | 1,45 | 1,73 | 2,45 | 3,31 | 5,49 | 7,27 | - | 
| Длина без монтажных штуцеров, L1 | мм | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 
| Высота счётчика, H | мм | 106 | 106 | 115 | 115,5 | 142 | 177 | 181,5 | 
| Высота счётчика, H1 | мм | 191 | 191 | 206 | 206 | 256 | 292 | 300 | 
| Ширина счётчика, W | мм | 94 | 94 | 98 | 98 | 122 | 145 | 165 | 
| Номинальный диаметр резьбового соединения счётчика, G1 | дюйм | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | F | 
| Номинальный диаметр резьбового соединения монтажных штуцеров, G2 | дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | D=165 D1=125 | 
Межповерочный интервал для счётчиков холодной и горячей воды - не более 4-х лет