Рукава высокого давления с металлическими оплетками |
EN 853 |
1SN, 2SN, 2SC | от 6 до 50 | DK (ш), DK (г), DKOL, DKOS, DKI (ш), DKI (г), JIC (ш), JIC (г),JIS (ш), JIS (г), BSP (ш), BSP (г), AGN, AGR,RNM, RNR,ORFS (ш), ORFS (г) | от 17 до 70 | от 14х1,5 до 52х2 | от 0° до 90° |
ГОСТ 6286-73 |
Z- II |
||||||
Рукава высокого давления с металлическими навивками |
EN 856 |
4SH, 4SP |
от 5 до 32 | от 17 до 60 | |||
ГОСТ 25452-90 |
Тип | Условный диаметр, мм. | Внутренний диаметр, мм. | Наружный диаметр, мм. | Рабочее давление, МПа | Вес, кг / п.м. | Радиус изгиба | |||
1 SN | 2 SN | 1 SN | 2 SN | 1 SN | 2 SN | ||||
1 SN2 SN | 5 | 4,8 | 11,8 | 13,4 | 25 | 41,5 | 0,2 | 0,32 | 90 |
6 | 6,4 | 13,4 | 15 | 22,5 | 40 | 0,215 | 0,34 | 100 | |
8 | 7,9 | 15,0 | 16,6 | 21,5 | 35 | 0,25 | 0,4 | 115 | |
10 | 9,5 | 17,4 | 19 | 18 | 33 | 0,315 | 0,51 | 130 | |
12 | 12,7 | 20,6 | 22,2 | 16 | 27,5 | 0,4 | 0,615 | 180 | |
16 | 15,9 | 23,7 | 25,4 | 13 | 25 | 0,485 | 0,735 | 200 | |
20 | 19,0 | 27,7 | 29,3 | 10,5 | 21,5 | 0,64 | 0,92 | 240 | |
25 | 25,4 | 35,6 | 38,1 | 8,8 | 16,5 | 0,97 | 1,44 | 300 | |
32 | 31,8 | 43,5 | 48,3 | 6,3 | 12,5 | 1,5 | 2,2 | 420 | |
1 ST2 ST | 1 ST | 2 ST | 1 ST | 2 ST | 1 ST | 2 ST | |||
6 | 3,6 | 12,0 | 13,5 | 22,5 | 40 | 0,29 | 0,42 | 100 | |
8 | 7,0 | 14,0 | 15,2 | 21,5 | 35 | 0,33 | 0,47 | 115 | |
10 | 9,5 | 15,6 | 17,3 | 18 | 33 | 0,41 | 0,6 | 130 | |
12 | 12,7 | 23,8 | 20,7 | 16 | 27,5 | 0,52 | 0,71 | 180 | |
16 | 15,9 | 27,0 | 23,7 | 13 | 25 | 0,64 | 0,9 | 200 | |
20 | 19,0 | 26,1 | 27,7 | 10,5 | 21,5 | 0,78 | 1,1 | 240 | |
25 | 25,4 | 33,6 | 35,7 | 8,8 | 16,5 | 1,15 | 1,54 | 300 |
Тип | Условный диаметр, мм. | Внутренний диаметр, мм. | Наружный диаметр, мм. | Рабочее давление, МПа | Вес, кг / п.м. | Радиус изгиба | |||
1 SC | 2 SC | 1 SC | 2 SC | 1 SC | 2 SC | ||||
1 SC2 SC | 6 | 6,4 | 12.8 | 13.5 | 22,5 | 40 | 0.17 | 0,275 | 100 |
8 | 7,9 | 13.8 | 15.3 | 21,5 | 35 | 0,22 | 0,33 | 115 | |
10 | 9,5 | 16.2 | 17.6 | 18 | 33 | 0,265 | 0,41 | 130 | |
12 | 12,7 | 19.6 | 20.7 | 16 | 27,5 | 0,34 | 0,42 | 180 | |
16 | 15,9 | 22.2 | 23.9 | 13 | 25 | 0,42 | 0,51 | 200 | |
20 | 19,0 | 25.9 | 27.8 | 10,5 | 21,5 | 0,53 | 0,66 | 240 | |
25 | 25,4 | 34.1 | 35.8 | 8,8 | 16,5 | 0,7 | 1,01 | 300 |
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей.
Рабочая среда: гидравлические масла, растворимые масла, эмульсионные масла, водный раствор гликоля с температурой рабочей среды от -40°С до +100°С, воды с температурой до +100°С.
Температурный интервал: Рукава работоспособны при температуре от -50°С до +70°С.
Изготовлены из проволоки с латунированной поверхностью и разрывным давлением усилием не менее 20кг
Тип (стандарт) | Условный диаметр, мм. | Внутренний диаметр, мм. | Наружный диаметр, мм. | Рабочее давление, МПа | Вес, кг / п.м. | Радиус изгиба |
тип Z,одна оплетка | 31,5 | 46,0 | 44 | 1.84 | 420 | |
38,0 | 52,6 | 35 | 2.28 | 500 | ||
50,0 | 65,7 | 26 | 2.65 | 630 | ||
тип Z,две оплетки
|
10 | 10 | 21,4 | 28 | 0,625 | 130 |
12 | 12 | 24,6 | 25 | 0,76 | 180 | |
12 тропики | 12 | 24,6 | 25 | 0,76 | 180 | |
16 | 16 | 27,8 | 20 | 0,87 | 205 | |
20 | 20 | 32,8 | 16 | 1,15 | 240 | |
25 | 25 | 39,7 | 14 | 1,45 | 300 | |
25 тропики | 25 | 39,7 | 14 | 1,45 | 300 |