
 
					
				Сівалка Rapid демонструє стабільні результати сівби, працюючи на високій швидкості. В усьому світі тисячі фермерів, які користуються сівалками Rapid, оцінили простоту конструкції у поєднанні з якістю машини, що гарантує тривалий термін служби та низькі експлуатаційні затрати. Rapid демонструє ідеальні результати сівби за будь-яких умов – після мінімального обробітку ґрунту, після оранки або безпосередньо в стерню.
| Rapid | 300 C | 
| Система висіву | Гідравлічна | 
| Робоча ширина (м) | 3,0 | 
| Транспортна ширина (м) | 3,0 | 
| Транспортна висота (м) | 2,7 | 
| Транспортна довжина мін/макс (м) | 6,35/8,3 | 
| Вага мін/макс (кг) | 2900/8200 | 
| Об'єм бункера (л) | 3150 | 
| Кількість висівних сошників | 24 | 
| Ширина міжряддя (мм) | 125 | 
| Кількість сошників для добрив | 12 | 
| Ширина міжряддя добрив (мм) | 250 | 
| Тиск на сошник мін/макс (кг) | 85/245 | 
| Диаметр дисків системи SDA (мм) | 450 | 
| Діаметр насіннєвих дисків (мм) | 410 | 
| Гальма | P | 
| Рекомендована робоча швидкість (км/год) | 10-14 | 
| Розміри коліс (транспортні колеса) | 190/95x15 | 
| Вимоги до гідравліки | 2-4 DA + 1 FR | 
| Необхідне тягове зусилля (к.с.) | 100 | 
 Provider
					Provider