
 
					
				Основною метою агрегату є:
Відмінні риси борони зубової шлейфової (важкої) БЗШ полягають в наступних конструктивно-технологічних рішеннях, що дозволяють значно збільшити надійність і робочий ресурс, також поліпшити ремонтопридатність.
Зуб виготовлений з квадрата марки сталі 65Г з відповідною термообробкою. Використання квадрата резерованого по двох сторонах на гострий клин, забезпечує роботу ріжучої грані квадрата і клиновий робочої поверхні з ефектом самозаточування. Гострий клин легко проникає в грунт.
При використанні в якості несучої балки зубів товстостінної труби квадратного перетину, стало можливим виконання в одній стінці труби орієнтує квадратного отвору перетином 16х16, що в свою чергу дозволяє уникати небезпечного перехідного перетину зуба в зоні квадрат різьблення.
Ланки, що збирають несучі бруси в шлейф виготовлені з міцної листової бористої стали марки 30Г2Р, використовуваної для виготовлення дисків борін, лап. Також рамкова конструкція ланки надає шлейфу стійкість при роботі без знесення слід у слід. Кріплення ланки до зубової балці за допомогою об’ємних осей значно підвищує ремонтопридатність вузла.
Штамповані з листової сталі упори, встановлені на зубний балці забезпечують необхідний кут установки зубів (23 ° або 45 ° від вертикалі).
Схема розстановки зубів при міжосьовій відстані сусідніх в плані зубів 25 мм і діагоналі квадрата 22 мм забезпечує практично повне перекриття робочої зони по всій ширині захоплення при конструкції шлейфа, що складається з десяти несуть брусів із зубами.
Несуча рама дозволяє встановлювати додатково ємності і системи для внесення необхідних хімікатів і добрив.
| Технічні характеристики | БЗШ – 5,5Н | БЗШ-7 | БЗШ -9 | БЗШ -12 | БЗШ -14 | БЗШ -18 | БЗШ -21 | 
| Тип | Навісна | Полупричіпна | Полупричіпна | Полупричіпна | Причепна | Причепна | Причепна | 
| Робоча ширина | 5,5 м | 7,05 м | 8,85 м | 12,35 м | 14,1 м | 17,65 м | 21,2 м | 
| Тотужність трактора | від 80 к/с | від 100 к/с | від 130 к/с | від 180 к/с | від 260 к/с | від 330 к/с | від 400 к/с | 
| Робоча швидкість | 8-15 км/ч | ||||||
| Глибина обробітку мм. | 4 - 9 | ||||||
| Кут атаки | 45°; 67° | ||||||
| Кількість рядів зубів/шт. | 16 / 336 | 16 / 448 | 16 / 560 | 16 / 784 | 16 / 896 | 16 / 1120 | 16 / 1344 | 
| Ширина шлейфа загальна мм. | 1770 | ||||||
| Ширина планки шлейфа мм. | 1585 | ||||||
| Параметри квадрата шлейфа мм. | 40 х 40 - 4 | ||||||
| Відстань між планками шлейфа мм. | 270 | ||||||
| Відстань між зубами на планці щлейфа | 235 мм | ||||||
| Довжина шлейфа мм. | 4455 | ||||||
| Довжина зуба ЗАГАЛЬНА та РОБОЧА мм. | 200 / 155 | ||||||
| Квадрат зуба мм. | 160 х 160 | ||||||
| Робоча ширина зуба мм. | 21 | ||||||
| Кількість зубів на планці шлейфа шт.. | 7 | ||||||
| Транспортна ширина | 3,7 | 2,4 м | 2,4м | 2,4 м | 4,9 м | 4,9 м | 4,9 м | 
| Перехід в транспортне положення | Гідравлічна та ручна | гідравлічна | гідравлічна | гідравлічна | Механіка (Гідравліка опція) | Механіка (Гідравліка опція) | Механіка (Гідравліка опція) | 
| Перетин рами | 150 х 100-6мм 150 х 100-8мм | 150 х 100-6мм 150 х 100-8мм | 200 х 100-6мм | 200 х 100-6мм | 200 х 200–8мм | 200 х 200–8мм | 200 х 200–8мм | 
| Вага кг. | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | 
 Постачальник
					Постачальник