Металлический лоток перфорированный 50 50 2000 25 0,720 2 м
Металлический лоток перфорированный 50 3000 25 0,720 3 м
Металлический лоток перфорированный 100 3000 49 1,070 3 м
Металлический лоток перфорированный 150 3000 74 1,310 3 м
Металлический лоток перфорированный 200 3000 98 1,770 3 м
Металлический лоток перфорированный 300 3000 147 2,310 3 м
Металлический лоток перфорированный 400 3000 196 3,540 3 м
Металлический лоток перфорированный 500 3000 245 4,220 3 м
Металлический лоток перфорированный 80 80 3000 62 1,260 3 м
Металлический лоток перфорированный 100 3000 78 1,360 3 м
Металлический лоток перфорированный 150 3000 118 1,600 3 м
Металлический лоток перфорированный 200 3000 157 2,090 3 м
Металлический лоток перфорированный 300 3000 236 2,640 3 м
Металлический лоток перфорированный 400 3000 315 3,940 3 м
Металлический лоток перфорированный 500 3000 395 4,620 3 м
Металлический лоток перфорированный 100 100 3000 98 1,550 3 м
Металлический лоток перфорированный 150 3000 148 1,790 3 м
Металлический лоток перфорированный 200 3000 197 2,310 3 м
Металлический лоток перфорированный 300 3000 296 2,860 3 м
Металлический лоток перфорированный 400 3000 395 4,130 3 м
Металлический лоток перфорированный 500 3000 495 4,900 3 м
Наименование H — высота, мм B — ширина основания, мм L — длина, мм
Т. И. З., см² Вес, кг/м Упаковка, м Металлический лоток
неперфорированный 50 50 2000 25 0,840 2 м Металлический лоток
неперфорированный 50 3000 25 0,840 3 м Металлический лоток
неперфорированный 100 3000 49 1,270 3 м Металлический лоток
неперфорированный 150 3000 74 1,540 3 м Металлический лоток
неперфорированный 200 3000 98 2,080 3 м Металлический лоток
неперфорированный 300 3000 147 2,720 3 м Металлический лоток
неперфорированный 400 3000 196 4,160 3 м Металлический лоток
неперфорированный 500 3000 245 4,960 3 м Металлический лоток
неперфорированный 80 80 3000 62 1,480 3 м Металлический лоток
неперфорированный 100 3000 78 1,600 3 м Металлический лоток
неперфорированный 150 3000 118 1,880 3 м Металлический лоток
неперфорированный 200 3000 157 2,460 3 м Металлический лоток
неперфорированный 300 3000 236 3,100 3 м Металлический лоток
неперфорированный 400 3000 315 4,640 3 м Металлический лоток
неперфорированный 500 3000 395 5,440 3 м Металлический лоток
неперфорированный 100 100 3000 98 1,820 3 м Металлический лоток
неперфорированный 150 3000 148 2,100 3 м Металлический лоток
неперфорированный 200 3000 197 2,710 3 м Металлический лоток
неперфорированный 300 3000 296 3,360 3 м Металлический лоток
неперфорированный 400 3000 395 4,960 3 м Металлический лоток
неперфорированный 500 3000 495 5,760 3 м
-
Дата публікації:
30.05.2012
Способи доставки
-
Новая Почта
-
Самовывоз
-
Интайм
-
Автолюкс
-
Гюнсел
-
Ночной Экспресс
Способи оплати
-
Предоплата
-
Наложенный платеж
-
Наличный расчёт
-
Безналичный расчёт