
 
					
				| Тип | ПН-2,0 | ПН-4,0 | 
| Ширина захвата, м | 2,0 | 4,0 | 
| Производительность за час основного времени, га | 1,6 | 4,8 | 
| Количество режущих ножей на роторе, шт | 90 | 180 | 
| Рабочая скорость, км/час | 10-12 | 10-12 | 
| Транспортная скорость, км/час | 20 | 20 | 
| Габаритные размеры, мм | - | - | 
| длина | 1900 | 2700 | 
| ширина | 2500 | 4500 | 
| высота | 1300 | 1300 | 
| Масса измельчителя, кг | 750 | 1650 | 
| Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. | 55-80 | 120-150 | 
 Provider
					Provider