![](https://static-host-9.bigopt.com/image-cache/?w=70&a=3&f=static-files%2Fimg%2Fhtml%2Fbox%2Fsite%2Fto-my-firm%2Ficon.png)
![](https://static-host-5.bigopt.com/image-cache/?w=300&h=300&a=3&fi=6814&wt=0&f=static-files%2Fimg%2Fgoods%2F49%2F0f%2F146_nika-4.jpg)
Тип агрегата | прицеп. |
Рабочая ширина захвата (м) | 4 |
Транспортная ширина (м) | 5,2/2,5 |
Количество сошников (шт) | 26 |
Ширина междурядий (см) | 15,24‒17,00 |
Давление сошников на почву (кг) | 80‒120 |
Ёмкость бункера для зерна (л) | 920 |
Емкость бункера для удобрений (л) | 350 |
Ёмкость травяного бункера (л) | 120 |
Глубина посева семян (мм) | 10‒89 |
Норма высева зерновых (кг/га) | 6,0‒400 |
Норма высева травяного бункера (кг/га) | 1,0‒80 |
Норма внесения удобрений (кг/га) | 25‒250 |
Расчетная производительность (га/ч) | 2,5‒4,0 |
Масса агрегата (кг) | 1450/2050 |
Масса сеялки с заполненными бункерами (кг) | 2600/3000 |
Необходимая мощность трактора (л. с.) | 105/82 |
Больше интересной C/Х техники на нашем сайте - http://agroosv.dp.ua