Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина
Емкость ODS вертикальная 150 850 530
Емкость ODS вертикальная 250 1030 600
Емкость ODS вертикальная 300 1470 555
Емкость ODS вертикальная 400 1620 610
Емкость ODS вертикальная 500 1540 660
Емкость ODS вертикальная 700 2100 680
Емкость ODS вертикальная 1000 2100 790
Емкость ODS вертикальная 2000 1800 1350
Емкость ODS вертикальная 2500 1700 1475
Емкость ODS вертикальная 3000 1800 1580
Емкость ODS вертикальная 3500 1700 1750
Емкость ODS вертикальная 4000 1900 1750
Емкость ODS вертикальная 5000 1960 1930
Емкость ODS вертикальная 10000 2200 2600
Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина Длина
Емкость OD горизонтальная 85 520 450 600
Емкость OD горизонтальная 100 570 480 590
Емкость OD горизонтальная 150 620 500 770
Емкость OD горизонтальная 200 670 610 730
Емкость OD горизонтальная 250 710 600 1000
Емкость OD горизонтальная 500 730 660 1580
Емкость OD горизонтальная 750 750 680 2200
Емкость OD горизонтальная 1000 1150 1000 1450
Емкость OD горизонтальная 1500 1320 1200 1700
Емкость OD горизонтальная 2000 1335 1300 1660
Емкость OD горизонтальная 6400 2225 2100 1900
Емкость OD горизонтальная 7600 2300 2015 2250
Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина Длина
Емкость ODкв квадратная 130 530 500 720
Емкость ODкв квадратная 250 660 650 800
Емкость ODкв квадратная 300 710 670 940
Емкость ODкв квадратная 400 770 670 1200
Емкость ODкв квадратная 500 1160 680 871
Емкость ODкв квадратная 1000 860 1000 1650
Емкость ODкв квадратная 1200 1110 1020 1230
Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина Длина
Емкость OD КUB вертикальная 150 690 520 520
Емкость OD КUB вертикальная 250 740 630 720
Емкость OD КUB вертикальная 350 760 650 830
Емкость OD КUB вертикальная 750 1050 950 1050
Емкость OD КUB вертикальная 1400 1110 1200 1300
Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина Длина
Емкость ODSQ вертикальная 1500 1450 850 1750
Емкость ODSQ вертикальная 2000 1610 890 1890
Модель Объем, л Габариты
Высота сторона сторона
Емкость ODA угловая 500 1260 700 700
Емкость ODA угловая 700 1760 700 700
Емкость для душа 175 345 960 960
Харчового призначення
Не утворює водорослі. Стійкий до УФ — променів
O горловины — 400; O штуцерных отверстий — 1»; 1"И
-
Дата публикации:
29.05.2012
Способы доставки
-
Новая Почта
-
Самовывоз
-
Интайм
-
Автолюкс
-
Гюнсел
-
Ночной Экспресс
Способы оплаты
-
Предоплата
-
Наложенный платеж
-
Наличный расчёт
-
Безналичный расчёт