
 
					
				| Производитель | Fagor | 
| Страна производитель | Испания | 
• Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и
с возможностью программирования.
• Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени
сушки.
• Индикатор загрязнения фильтра.
• Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени
сушки.
• Цикл конечного охлаждения.
• Система предотвращения сминания.
• Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.
| Наименование показателя, единица измерения | SR-35 MP E | |
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 550 | |
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 947*936 | |
| Диаметр двери , мм | 802 | |
| Вид управления технологическим процессом | Автомат | |
| Передняя облицовка | Нерж. сталь | |
| Внутренний барабан | Нерж. сталь | |
| Вид обогрева | электро | |
| Номинальная мощность, кВт | общая | 37.15 | 
| элементов | 36 | |
| Габаритные размеры мм | 985 | |
| 1210 | ||
| 1946 | ||
| Масса, не более, кг | 350 | |
| Объем вытяжки: м3 / ч. | 1500 | |
| Реверсивный барабан | ||
| Производительность 66 кг / ч. | ||
| Стандартная частота: 50-60 Гц. | ||
| Частотный вариатор скорости. | ||
| Электронный микропроцессор с 10 предустановленными программами | ||
 Поставщик
					Поставщик