ККШ-9,2Г
Технические характеристики: | 9,2Г | 9,2Г-01 | 9,2Г-02 |
Производительность, га/ч | 13 | 13 | 13 |
Скорость рабочая, км/ч | 15 | 15 | 15 |
Скорость транспортная, км/ч | 20 | 20 | 20 |
Ширина захвата, мм | 9200 | 9200 | 9200 |
Диаметр рабочего диска, мм | 520 | 460 | 520 |
Материал | сталь | чугун | чугун |
Диаметр вала, мм | 60 | 60 | 60 |
Габаритные размеры: | 3580х9370х1010 | 980 | 1010 |
Масса, кг | 2900 | 2950 | 3450 |
Больше интересной C/Х техники на нашем сайте - http://agroosv.dp.ua