Тип агрегата | прицеп. |
Рабочая ширина захвата (м) | 4 |
Транспортная ширина (м) | 5,2/2,5 |
Количество сошников (шт) | 26 |
Ширина междурядий (см) | 15,24‒17,00 |
Давление сошников на почву (кг) | 80‒120 |
Ёмкость бункера для зерна (л) | 920 |
Емкость бункера для удобрений (л) | 350 |
Ёмкость травяного бункера (л) | 120 |
Глубина посева семян (мм) | 10‒89 |
Норма высева зерновых (кг/га) | 6,0‒400 |
Норма высева травяного бункера (кг/га) | 1,0‒80 |
Норма внесения удобрений (кг/га) | 25‒250 |
Расчетная производительность (га/ч) | 2,5‒4,0 |
Масса агрегата (кг) | 1450/2050 |
Масса сеялки с заполненными бункерами (кг) | 2600/3000 |
Необходимая мощность трактора (л. с.) | 105/82 |
Больше интересной C/Х техники на нашем сайте - http://agroosv.dp.ua