Марка | ЛДГ - 10 | |
---|---|---|
Агрегатируется стракторами класса | 3 | |
Тип | Прицепной | |
Производительность, га/час | 8 - 12 | |
Ширина захвата, м | 10 | |
Глубина обработки за один проход, см | 4 - 10 | |
Рабочая скорость, не более км/час | 8 - 12 | |
Транспортная скорость, не более км/час | 15 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, LxBxH, мм | 8000x13500x1225 |
Больше интересной C/Х техники на нашем сайте - http://agroosv.dp.ua