| Марка | ЛДГ - 15 | |
|---|---|---|
| Агрегатируется стракторами класса | 3 | |
| Тип | Прицепной | |
| Производительность, га/час | 12 - 18 | |
| Ширина захвата, м | 15 | |
| Глубина обработки за один проход, см | 4 - 10 | |
| Рабочая скорость, не более км/час | 8 - 12 | |
| Транспортная скорость, не более км/час | 15 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, LxBxH, мм | 10730x16500x1600 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, LxBxH, мм | 10112x2935x2000 | |
| Масса, кг | 4540 | |
| Средний срок службы, лет, не менeе | 7 | |
Больше интересной C/Х техники на нашем сайте - http://agroosv.dp.ua