
 
					
				| Тип | УДА-2,4 | УДА-3,1 | УДА-3,8 | УДА-4,5 | УДА-5,2 | УДА-6,1 | 
| Ширина захвата, м | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 
| Производительность за час основного/ эксплуатационного времени, га | 2,4/1,7 | 3,1/2,1 | 3,8/3,1 | 4,5/3,6 | 4,5/3,6 | 5,5/3,9 | 
| Рабочая скорость, км/час | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 
| Глубина обработки, см | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 
| Масса, кг | 1750 | 1950 | 3100 | 3320 | 4000 | 4600 | 
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 4600 2800 1350 | 4600 3550 1350 | 4850 4450 1900 | 4850 5150 1800 | 5935 5860 2090 | 6200 7100 1800 | 
| Агрегатируется с тракторами, л.с. | 80-100 | 130-170 | 160-200 | 18-240 | 260-350 | 320-380 | 
Агрегаты типа УДА предназначены для обработки почв всех типов. Применяются под посев злаковых культур, одно- и многолетних трав, подсолнуха, кукурузы. Так как агрегаты измельчают и смешивают почву без перев
 Provider
					Provider